Past Lectures
October 2015
15 October 2015
Autorenlesung zu 100 Jahre ART
Ort: | Schlaues Haus Oldenburg |
Uhrzeit: | 19:30-21:00 Uhr |
Sprecher: | Dr. Thomas Bürke |
Titel: | "Einsteins Jahrhundertwerk" |
Physiker feiern im November den hundertsten Geburtstag von Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie. Sie gilt als Krönung seines Lebenswerkes und beschreibt die Schwerkraft (Gravitation) auf revolutionäre Weise. Anlässlich dieses Jubliläums hat Thomas Bhürke ein Buch verfasst, das die Grundlage für seinen Vortrag bildet. Er erklärt anschaulich und ohne Mathematik die Grundzüge von Einsteins Gravitationstheorie und seine entscheidenden Aussagen: Die Zeit kann schleichen und der Raum stark verbogen sein. Die Folgen betreffen insbesondere unser kosmologisches Weltbild. So sind die Theorie des expandierenden Universums, das in einem Urknall entstanden ist oder die Existenz Schwarzer Löcher ohne Einsteins Theorie nicht denkbar. Selbst im Alltag macht sie bemerkbar: Das Navigationssystem GPS würde ohne Einstein nicht funktionieren. Eintritt frei |
12 October 2015
Vortragsreihe: 100 Jahre Allgemeine Relativitätstheorie
Wo: | Schlaues Haus Oldenburg |
Wann: | 19:30-21:00 Uhr |
Sprecher/in: | Prof. Dr. Jutta Kunz-Drolshagen, Universität Oldenburg |
Titel: | "Schwarze Löcher" |
Abstract: | Die Existenz von Schwarzen Löchern ist eine faszinierende Vorhersage der Allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein. Die astronomische Suche nach Schwarzen Löchern hat einerseits auf stellare Schwarze Löcher geführt, die entstehen, wenn sehr massereiche Sterne ihren Kernbrennstoff im Inneren verbrannt haben. Andererseits hat man supermassive Schwarze Löcher in den Zentren der Galaxien gefunden, die Millionen bis Milliarden von Sonnenmassen haben. In diesem Vortrag beginnen wird mit der Darstellung der verblüffenden Eigenschaften von Schwarzen Löchern und wenden uns anschließend der astronomischen Beobachtung von Schwarzen Löchern zu. |
6 October 2015
Vortragsreihe: 100 Jahre Allgemeine Relativitätstheorie
Wo: | Schlaues Haus Oldenburg |
Wann: | 19:30-21:00 Uhr |
Sprecher/in: | PD Dr. Volker Perlick - Zentrum für angewandte Raumfahrtechnologie und Mikrogravitation (ZARM), Universität Bremen. |
Titel: | "Was ist eigentlich Relativitätstheorie?" |
Abstract: | Die Allgemeine Relativitätstheorie beschreibt heute am genauesten alle Phänomene der Gravitation: der freie Fall des Apfels auf die Erde, die Bahnen der Planeten um die Sonne, die Dynamik von Galaxien wie auch die Entwicklung unseres Universums. Wir werden die Grundlagen dieser Theorie allgemeinverständlich darstellen und zeigen, warum die Gravitation mit einer Geometrie des Raumes und der Zeit identifiziert werden kann. Dies ist die Grundlage für die Existenz Schwarzer Löcher und des Urknalls, aber auch für praktische Anwendungen wie das alltägliche GPS und für die Satellitengeodäsie. schlaues-haus-ol.de |
September 2015
August 2015
July 2015
13 July 2015
Vortragsreihe: 100 Jahre Allgemeine Relativitätstheorie
Wo: | Haus der Wissenschaft Bremen |
Wann: | 19:30 Uhr |
Sprecher/in: | Prof. Dr. Domenico Giulini – Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM), Universität Bremen |
Titel: | "Quanten und Gravitation" |
Abstract: | Quantentheorie und Allgemeine Relativitätstheorie bilden das Fundament der modernen theoretischen Physik. Auf ihnen basiert unser Grundverständnis des Aufbaus der Materie und der Welt im Großen (Astrophysik und Kosmologie).Zusammengenommen machen diese Theorien präzise und immer wieder bestens bestätigte Vorhersagen in Dimensionen unterhalb denen eines Atomkerns bis zu kosmologischen Distanzen von Milliarden von Lichtjahren. Dabei basieren aber beide Theorien jeweils auf Grundannahmen, die gegenseitig zum Teil widersprüchlich erscheinen. Die Physiker suchen deshalb nach einer übergeordneten Theorie, die diese Widersprüche umgeht aber gleichzeitig die gut bestätigten Voraussagen mit enthält, die beide Theorien in ihrem jeweiligen Anwendungsgebieten machen. Diese Aufgabe ist zurzeit noch ungelöst. In diesem Vortrag sollen einige interessante Aspekte des noch unverstandenen Verhältnisses dieser beiden Jahrhunderttheorien beleuchtet werden. |
June 2015
15 June 2015
Vortragsreihe: 100 Jahre Allgemeine Relativitätstheorie
Wo: | Haus der Wissenschaft Bremen |
Wann: | 19:30 Uhr |
Sprecher/in: | Prof. Dr. Karsten Danzmann – Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut), Universität Hannover |
Titel: | "Gravitationswellenastronomie: Bald Neues von der dunklen Seite des Universums!" |
Abstract: | Können wir das Universum hören? Auf den ersten Blick ist das eine unsinnige Frage, denn natürlich gibt es im Weltall keine Luft, in der sich der Schall ausbreiten könnte. Wenn aber unsere Ohren nur empfindlich genug wären, dann könnten sie auf eine besondere Art von Wellen reagieren: auf Gravitationswellen! Vor mehr als 90 Jahren sagte Albert Einstein die Existenz von Gravitationswellen als Konsequenz seiner allgemeinen Relativitätstheorie voraus. Gravitationswellen sind winzige Verbiegungen des Raumes und der Zeit, die von schnellbewegten, großen Massen erzeugt werden und sich mit Lichtgeschwindigkeit wellenförmig ausbreiten. Sie wurden noch nie direkt nachgewiesen. Mehrere laserinterferometrische Gravitationswellendetektoren mit Armlängen von Kilometern werden gegenwärtig auf der Erde betrieben, um Gravitationswellen zu erforschen, darunter auch GEO600 in der Nähe von Hannover. Bald folgen Detektoren im Weltraum mit Millionen km Armlänge, insbesondere die Satelliten-Mission LISA. Ausgangspunkt für diese geheimnisvollen Wellen könnten z. B. verschmelzende Doppelsterne, Neutronensterne, Supernovae, Schwarze Löcher und der Urknall sein. Ihre Beobachtung erfordert modernste Lasertechnologie und Messungen an der quantenmechanischen Nachweisgrenze. |
8 June 2015
Vortragsreihe: 100 Jahre Allgemeine Relativitätstheorie
Wo: | Haus der Wissenschaft Bremen |
Wann: | 19:30 Uhr |
Sprecher/in: | Prof. Dr. Ulrich R.M.E. Geppert – Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Institut für Raumfahrtsysteme, Bremen |
Titel: | "Neutronensterne und Allgemeine Relativitätstheorie" |
Abstract: | Neutronensterne sind ganz besondere Objekte in unserem Universum. Deren Materie besitzt eine extrem hohe Dichte, was dazu führt, dass diese Sterne neben Schwarzen Löchern die stärksten allgemein-relativistischen Effekte aufweisen. Nach einer Vorstellung der wesentlichen Eigenschaften von Neutronensternen wird die Wirkung der von ihnen verursachten extremen Krümmung der Raumzeit auf verschiedene physikalische Prozesse, wie Kühlung und Magnetfeldzerfall, diskutiert. Ohne Berücksichtigung der Allgemeinen Relativitätstheorie kann die Physik dieser phantastischen Sterne nicht verstanden werden. |
4 June 2015
Vortragsreihe: 100 Jahre Allgemeine Relativitätstheorie
Wo: | Haus der Wissenschaft Bremen |
Wann: | 19:30 Uhr |
Sprecher/in: | PD Dr. Volker Perlick – Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM), Universität Bremen |
Titel: | "Gravitationslinien" |
Abstract: | Nach Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie werden Lichtstrahlen im Schwerefeld einer Masse abgelenkt. Das kann dazu führen, dass ein Beobachter von einer Lichtquelle mehrere Bilder am Himmel sieht, dass die Form einer Lichtquelle verzerrt erscheint, oder dass sich die scheinbare Helligkeit einer Lichtquelle zeitlich ändert. Der Vortrag gibt eine Übersicht über die beobachteten Phänomene und erläutert, dass der Gravitationslinseneffekt heute eines der wichtigsten Hilfsmittel der Astronomen zum Aufspüren dunkler Materie ist. |
May 2015
28 May 2015
Vortragsreihe: 100 Jahre Allgemeine Relativitätstheorie
Wo: | Haus der Wissenschaft Bremen |
Wann: | 19:30 Uhr |
Sprecher/in: | Prof. Dr. Hansjörg Dittus – Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Köln |
Titel: | "Raumfahrt und Relativitätsheorie" |
12 May 2015
Vortragsreihe: 100 Jahre Allgemeine Relativitätstheorie
Wo: | Haus der Wissenschaft Bremen |
Wann: | 19:30 Uhr |
Sprecher/in: | Prof. Dr. Dominik Schwarz – Universität Bielefeld |
Titel: | "Kosmologie" |
Abstract: | Albert Einsteins Durchbruch 1915 bei der Entwicklung einer Theorie von Raum und Zeit erlaubte die Geburt der physikalischen Kosmologie. In den zwanziger und dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts setzte sich dann die Erkenntnis durch, dass sich das Universum selbst entwickelt. Eine genaue Vermessung dieser Entwicklung wurde aber erst durch moderne Teleskope in den letzten zwanzig Jahren möglich. In diesem Vortrag soll der Stand der Forschung der modernen Kosmologie anhand aktueller Beobachtungen des kosmischen Mikrowellenhintergrundes dargestellt werden. |
4 May 2015
Vortragsreihe: 100 Jahre Allgemeine Relativitätstheorie
Wo: | Haus der Wissenschaft Bremen |
Wann: | 19:30 Uhr |
Sprecher/in: | Saskia Grunau - Universität Oldenburg |
Titel: | "Wurmlöcher und Zeitreisen" |
Abstract: | Die Allgemeine Relativitätstheorie von Einstein hat faszinierende Lösungen. Dazu gehören Schwarze Löcher und Wurmlöcher. Beide waren beispielsweise essentielle Bestandteile des Films Interstellar. In diesem Vortrag soll es einerseits darum gehen zu verstehen, was Wurmlöcher sind und welche Eigenschaften sie haben können. Andererseits soll die Möglichkeit von Zeitreisen erkundet werden. So lassen sich Wurmlöcher im Prinzip auch für Zeitreisen verwenden. |
April 2015
27 April 2015
Vortragsreihe: 100 Jahre Allgemeine Relativitätsheorie
Wo: | Haus der Wissenschaft Bremen |
Wann: | 19:30 Uhr |
Sprecher/in: | Prof. Dr. Jutta Kunz-Drolshagen – Universität Oldenburg |
Titel: | "Schwarze Löcher" |
Abstract: | Die Existenz von Schwarzen Löchern ist eine faszinierende Vorhersage der Allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein. Die astronomische Suche nach Schwarzen Löchern hat einerseits auf stellare Schwarze Löcher geführt, die entstehen, wenn sehr massereiche Sterne ihren Kernbrennstoff im Inneren verbrannt haben. Andererseits hat man supermassive Schwarze Löcher in den Zentren der Galaxien gefunden, die Millionen bis Milliarden von Sonnenmassen haben. In diesem Vortrag beginnen wir mit der Darstellung der verblüffenden Eigenschaften von Schwarzen Löchern und wenden uns anschließend der astronomischen Beobachtung von Schwarzen Löchern zu. |
13 April 2015
Vortragsreihe: 100 Jahre Allgemeine Relativitätstheorie
Wo: | Haus der Wissenschaft Bremen |
Wann: | 19:30 Uhr |
Sprecher/in: | Prof. Dr. Claus Lämmerzahl – Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM), Universität Bremen |
Titel: | "Hat Einstein wirklich recht? - Zur experimentellen Bestätigung der Allgemeinen Relativitätstheorie" |
Abstract: | Die Allgemeine Relativitätstheorie ist absolut faszinierend. Es werden Schwarze Löcher vorhergesagt, Wurmlöcher, der Urknall sowie seltsame Effekte auf Uhren und auf die Lichtausbreitung. Inwieweit sind nun diese Vorhersagen durch Experimente und Beobachtungen bestätigt? Und wie gut ist das Äquivalenzprinzip, die wichtigste Grundlage der Allgemeinen Relativitätstheorie denn wirklich nachgeprüft? Diese und weitere Fragen nach der experimentellen Überprüfung der Grundlagen und Vorhersagen der Allgemeinen Relativitätstheorie werden in diesem Vortrag anschaulich dargestellt. |
March 2015
30 March 2015
Vortragsreihe: 100 Jahre Allgemeine Relativitätstheorie
Wo: | Haus der Wissenschaft Bremen |
Wann: | 19:30 Uhr |
Sprecher/in: | Prof. Dr. Claus Lämmerzahl und PD Dr. Volker Perlick – Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM), Universität Bremen |
Titel: | "Was ist eigentlich Relativitätstheorie?" |
Abstract: | Die Allgemeine Relativitätstheorie beschreibt heute am genauesten alle Phänomene der Gravitation: der freie Fall des Apfels auf der Erde, die Bahnen der Planeten um die Sonne, die Dynamik von Galaxien wie auch die Entwicklung unseres Universums. Wir werden die Grundlagen dieser Theorie allgemeinverständlich darstellen und zeigen, warum die Gravitation mit einer Geometrie des Raumes und der Zeit identifiziert werden kann. Dies ist die Grundlage für die Existenz Schwarzer Löcher und des Urknalls, aber auch für praktische Anwendungen wie das alltägliche GPS und für Satellitengeodäsie. |
3 March 2015
Vortragsreihe: 100 Jahre Allgemeine Relativitätstheorie
Wo: | Haus der Wissenschaft Bremen |
Wann: | 19:30 Uhr |
Sprecher/in: | Dr. Hans-Thomas Janka, Max-Planck-Institut für Astrophysik, Garching |
Titel: | "Rästelhafte Supernovae - den Geheimnissen der grössten kosmischen Explosionen auf der Spur" |
Abstract: | Am Ende ihres Lebens kollabieren massereiche Sterne zu Neutronensternen und Schwarzen Löchern. Dabei kann der Stern als Supernova explodieren, in selteneren Fällen sogar einen kosmischen Gammablitz aussenden, die hellste bekannte Erscheinung im Universum. So katastrophal und zerstörerisch diese Ereignisse für ihre nähere kosmische Umgebung auch sein mögen, es sind die extremen Bedingungen bei solchen Explosionen, welche die chemischen Elemente erzeugen und im interstellaren Raum verteilen, ohne die weder die Erde noch das Leben darauf existieren würden. Mit den aufwändigsten Computermodellen und den empfindlichsten Messinstrumenten schicken sich Astrophysiker und Teilchenphysiker an, die Vorgänge im Innern sterbender Sterne zu enträtseln und die Folgen und Signale von Supernovae vorherzusagen. |
February 2015
January 2015
News & Events
no news in this list.